Miot X
26.02.2007 urodziły się 3 szczeniaki: 2 x nagie suczki, 1 x nagi piesek
![]() |
x | ![]() |
|
Ch.PL, AT.Ch VERONICA Rosa Thea |
3 x Zw.Mł, 2 x BOB Junior, 7 x CWC/CAC/CACA, res-CACIB, NDPwR WIZARD Rosa Thea |
|
|
prcd-PRA - NORMAL/CLEAR (OptiGen) |
prcd-PRA - NORMAL/CLEAR (OptiGen) |
|
| PLL - NORMAL/CLEAR (AHT) | PLL - NORMAL/CLEAR (AHT) | |
|
CERF 05/2008 & 12/2010- NORMAL/CLEAR |
CERF 04/2008 - NORMAL/CLEAR |
|
|
PL 0/0 |
PL 0/0 |
|
|
Serce - ZDROWE/OK |
Serce - ZDROWE/OK | |
| DNA status (VetGen) - FF furnished, does not carry unfurnished - read more (click) | DNA status (VetGen) - FF furnished, does not carry unfurnished - read more (click) | |
|
..:GALERIA ZDJĘĆ::. |
..:GALERIA ZDJĘĆ::. |
|
![]() |
| 29.06.2008 |
|
Szczeniaki |
||
| DK.CH XANTUSIA Rosa Thea - HL suczka (naga)
- sprzedana (Dania)
prcd-PRA - CLEAR bd (OptiGen) PLL - CLEAR bd (AHT) DNA status (VetGen) - FF furnished, does not carry unfurnished - read more (click)
finished championship at the age of 18 months and 24 days;) |
|
| XENA Rosa Thea -
HL suczka (naga) - sprzedana (Norwegia)
prcd-PRA - CLEAR bd (OptiGen) PLL - CLEAR bd (AHT) CERF 10.09.2009 clear KCS 22/25 PL 0/0 DNA status (VetGen) - FF furnished, does not carry unfurnished - read more (click) |
|
| XARGOS Rosa Thea -
HL piesek (nagi) - sprzedany (Dania) prcd-PRA - CLEAR bd (OptiGen) PLL - CLEAR bd (AHT) DNA status (VetGen) - FF furnished, does not carry unfurnished - read more (click) |
|
|
WIZARD Rosa Thea
prcd-PRA - NORMAL PLL - NORMAL CERF 04/2008 - NORMAL PL 0/0 |
GEOCH RUSCH RUSJCH Moonswift Bronze Chieftain |
GB Ch Moonswift Desert Wind | GB, LUX, SU Ch Moonswift Crazy Horse | GB Ch Moonswift Just A Gigolo |
| Moonswift Wind In Her Hair | ||||
| Moonswift Sultans Sable | Moonswift Imperial Sultan | |||
| Moonswift Melanie | ||||
| Moonswift My Cherie | Moonswift Dark Crusader | Moonswift Conquistador | ||
| Moonswift Miss Flora | ||||
| Moonswift Miss Zsa Zsa | GB Ch Moonswift Blue Barracuda | |||
| Razaques Angel Delight | ||||
| HCH
LTCH PLCH PLJCH UACH Babsy Face Xantusia
OptiGen prcd-PRA - NORMAL CERF 11/2007 - NORMAL Heart OK |
Caleb Ankadi | CROCH CZCH CZCCH Belami Modry kvet | Ch. INT CZ Moonswift Blue Devil | |
| Etna Sasquehanna | ||||
| Fatima Van Jo Van | Slov Ch Di Gabriellas Havarje | |||
| Di Gabriellas Editha | ||||
| Dee Dee Sarah Mahtob | CZCH Ayrton Shalom Mahtob | VDH-EJS.94 Felix vom Höllgrund | ||
| Fen Shan z Vlozu | ||||
| Inka vom Höllgrund | Freddi vom Höllgrund | |||
| GER Ch Bloomsbury Batida De Coco | ||||
|
Ch.PL VERONICA Rosa Thea prcd-PRA - NORMAL PLL - NORMAL CERF 05/2008 - NORMAL PL 0/0 Heart OK |
Ch. USA Ch.PL Gingery's Blackberry Dynomite | Ch USA Gingery's Dynomite | Ch USA Gingery's Lion King | Ch Gingery's White Lion of Oz |
| Gipez's Mei-Ling CD | ||||
| Ch Gingery's Licorice | Ch. USA Gingery's Maple Syrup | |||
| Ch. Gingery's Thunder | ||||
| Victory's Cairngorm | ACCCCh Gipez's Hu Ching | Ch. USA Gipez's Ying Ming of Mordor | ||
| ACCCCh Mordor Marina of Gipez | ||||
| Ch. Gingery's Chargi of Dynomite | Ch. USA Gingery's Maple Syrup | |||
| Ch. USA Jann's Kriquet Kolada | ||||
|
HCH LTCH PLCH PLJ Babsy Face Xantusia OptiGen prcd-PRA - NORMAL CERF 11/2007 - NORMAL Heart OK |
Caleb Ankadi | CROCH CZCH CZCCH. Belami Modry Kvet | Ch. INT CZ Moonswift Blue Devil | |
| Etna Sasquehanna | ||||
| Fatima Van Jo Van | Ch. SK. Di Gabriellas Havarie | |||
| Di Gabriellas Editha | ||||
| Dee-Dee Sarah Mahtob | Ch.CZ Ayrton Shalom Mahtob | Felix v. Höllgrund | ||
| Fen Shan zVlozu | ||||
| Inka v. Höllgrund | Freddi v. Höllgrund | |||
| Ch. GER. Bloomsbury Batida De Coco |
| Kalkulator współczynnika inbredu |
Współczynniki
dla miotu 'X'
|
| Udział przodków w wypadkowym współczynniku inbredu | |
| XANTUSIA BABSY FACE | 0.125 (12.5%) |
| procentowy rozkład genów przodków | |
| WIZARD ROSA THEA | 50 |
| VERONICA ROSA THEA | 50 |
| MOONSWIFT BRONZE CHIEFTAIN | 25 |
| XANTUSIA BABSY FACE | 50 |
| GINGERY\'S BLACKBERRY DYNOMITE | 25 |
| MOONSWIFT DESERT WIND | 12.5 |
| MOONSWIFT MY CHERIE | 12.5 |
| CALEB ANKADI | 25 |
| DEE DEE SARAH MAHTOB | 25 |
| GINGERY\'S DYNOMITE | 12.5 |
| VICTORY\'S CAIRNGORM DOM | 12.5 |
| MOONSWIFT CRAZY HORSE | 6.25 |
| MOONSWIFT SULTANS SABLE | 6.25 |
| MOONSWIFT DARK CRUSADER | 6.25 |
| MOONSWIFT MISS ZSA ZSA | 6.25 |
| BELLAMI MODRY KVET | 12.5 |
| FATIMA VAN JO VAN | 12.5 |
| AYRTON SHALOM MAHTOB | 12.5 |
| INKA VOM HöLLGRUND | 12.5 |
| GINGERY\'S LION KING SOM | 6.25 |
| GINGERY\'S LICORICE | 6.25 |
| GIPEZ\'S HU-CHING SOM | 6.25 |
| GINGERY\'S CHARGI OF DYNAMITE | 6.25 |
| MOONSWIFT JUST A GIGOLO | 3.125 |
| MOONSWIFT WIND IN HER HAIR | 3.125 |
| MOONSWIFT IMPERIAL SULTAN | 3.125 |
| MOONSWIFT MELANIE | 3.125 |
| MOONSWIFT CONQUISTADOR | 3.125 |
| MOONSWIFT MISS FLORA | 3.125 |
| MOONSWIFT BLUE BARRACUDA | 3.125 |
| RAZAQUES ANGEL DELIGHT | 3.125 |
| MOONSWIFT BLUE DEVIL | 6.25 |
| SASQUEHANNA ETNA | 6.25 |
| DI GABRIELLAS HAVARJE | 6.25 |
| DI GABRIELLAS EDITHA | 6.25 |
| FELIX VOM HöLLGRUND | 6.25 |
| FEN SHAN Z VLOZU | 6.25 |
| FREDDI VOM HöLLGRUND | 6.25 |
| BLOOMSBURY BATIDA DE COCO | 6.25 |
| GINGERY\'S WHITE LION OF OZ SOM | 3.125 |
| GIPEZ\'S MEI-LING DOM | 3.125 |
| GINGERY\'S MAPLE SYRUP SOD | 6.25 |
| GINGERY\'S THUNDER | 3.125 |
| GIPEZ\'S YING MING OF MORDOR | 3.125 |
| MORDOR MARINA OF GIPEZ | 3.125 |
| JANN\'S KRIQUET KOLADA DOM | 3.125 |
|
Wagi szczeniąt (w dekagramach): |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tłustym drukiem - przed karmieniem Normalnym drukiem - po karmieniu |
| Home | Copyright © 2004- Katarzyna Zienkiewicz - Rosa Thea Kennel |